令和7年分の所得税確定申告における主な改正点は、次のとおりです。
1.基礎控除額
居住者に係る基礎控除額は、合計所得金額に応じて以下のとおりとなります。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年分 以前 |
令和7年分 令和8年分 |
令和9年分 以後 |
||||
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 | |||
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | ||||
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |||||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | |||||
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | |||||
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | ||||
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 | |||
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | |||
| 2,500万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 | |||
2.給与所得控除
給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて次のとおりとなります。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
3.特定扶養控除、特定親族特別控除
居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族を有する場合には、原則としてその居住者の合計所得金額から、その親族1人につき、その親族の合計所得金額が58万円以下の場合は63万円の「特定扶養控除」、合計所得金額が58万円超の場合には、その親族の合計所得金額に応じて以下の金額の「特定親族特別控除」が適用されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円以下 | 63万円 |
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
気軽に相談できる渋谷区の税理士事務所
梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所では、「所得税確定申告」のご相談にも乗りますので、お気軽にご連絡ください。
渋谷区の税理士事務所 梶田税理士・司法書士・社会保険労務士事務所
お急ぎのご連絡は、03-3373-0872まで
